K’iche’ | Maya | Kiche' | 1.000.000 | Idioma hablado en seis departamentos: en cinco municipios de Sololá,Totonicapán, Quetzaltenango, El Quiché, Suchitepéquez y Retalhuleu. Es hablado por el 11.31% de la población.1 |
Q'eqchi' | Maya | Kiche' | 555.461 | Se habla en Alta Verapaz, El Petén, Izabal y en El Quiché. Es hablado por el 7.58% de la población.2 |
Kaqchiquel | Maya | Kiche' | 500.000 | Se habla en seis departamentos: En Guatemala, Chimaltenango, en Escuintla, Suchitepéquez, Baja Verapaz y Sololá. Es hablado por el 7.41% de la población.2 |
Mam | Maya | Man | 480.000 | Se habla en tres departamentos: Quetzaltenango, en el departamento de San Marcos y Huehuetenango, por el 5.49% de la población del país.2 |
Poqomchi | Maya | Kiche' | 92.000 | En Baja Verapaz y en alta Verapaz.Es hablado por el 1.02% de la población.2 |
Tz’utujil | Maya | Kiche' | 88.300 | Se habla en los departamentos de Sololá y Suchitepéquez. Es hablado unicamente por el 0.7% de la población.2 |
Achí | Maya | Kiche' | 85.552 | Es hablado en cinco municipios del departamento de Baja Verapaz.Es hablado unicamente por el 0.94% de la población.2 |
Q’anjob’al | Maya | Q'anjob'al | 77.700 | Se habla en 4 municipios del departamento de Huehuetenango, por el 1.42% de la población del país.2 |
Ixil | Maya | Man | 70.000 | Hablado en 3 municipios del departamento de El Quiché, también conocido como el Triángulo Ixil: Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul,San Juan Cotzal, es hablado por el 0.85% de la población del país.2 |
Akateko | Maya | Q'anjob'al | 48.500 | Es hablado en dos municipios del departamento de Huehuetenango:San Miguel Acatán y San Rafael La Independencia, por el 0.35% de la población del país.2 |
Popti (Jakalteko) | Maya | Q'anjob'al | 40.000 | Se habla en el departamento de Huehuetenango, , por el 0.42% de la población del país.2 |
Chuj | Maya | Q'anjob'al | 40.000 | Se habla en tres municipios del departamento de Huehuetenango, por el 0.57% de la población del país.2 |
Poqomam | Maya | Kiche' | 30.000 | En Guatemala, En el departamento de Jalapa y en el departamento deEscuintla. Es hablado unicamente por el 0.37% de la población.2 |
Ch'orti' | Maya | Chol | 30.000 | Se habla en 2 municipios del departamento de Chiquimula (Jocotán yCamotán). Se habla también en una parte del municipio de La Unión enZacapa, por el 0.42% de la población del país.2 |
Awakateco | Maya | Man | 18.000 | Se habla principalmente en el municipio de Aguacatán en el departamento de Huehuetenango, por el 0.10% de la población del país.2 |
Sakapulteko | Maya | Kiche' | 9.763 | Se habla en el municipio de Sacapulas en El Quiché. Es hablado unicamente por el 0.09% de la población.2 |
Sipakapense | Maya | Kiche' | 8.000 | Se habla únicamente en el municipio de Sipacapa en el departamento de San Marcos. |
Garífuna | Arahuaca | Caribeña | 5.860 | Aunque no es un lenguaje del tronco maya, este idioma, propio de los habitantes de Izabal, es uno de los idiomas que se sembraron en tierras guatemaltecas, luego de que los españoles trajeran esclavos negros de otros lugares. Es hablado por el 0.04% de la población del país.2 |
Uspanteko | Maya | Kiche' | 3.000 | Es hablado en los municipios de Uspantán y Chicamán en el departamento de El Quiché. Es hablado unicamente por el 0.07% de la población.2 |
Tektiteko | Maya | Man | 2.265 | Es hablado en el municipio de Tectitán en el departamento de Huehuetenango, por el 0.02% de la población del país.2 |
Mopan | Maya | Yucateca | 2.000 | Se habla en el departamento de El Petén, por el 0.03% de la población del país.2 |
Idioma xinca | Aislada | Lenguas xinca | 16 | Es una lengua no emparentadas con las lenguas mayas cuyo origen es dudoso. Algunas hipótesis sugiereon que pueden haber llegado desde el sur. El xinca es hablado por unas doscientas personas en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa y actualmente es una lengua amenazada en peligro de extinguirse, hablada por el 0.14% de la población del país.2 . |
Itza | Maya | Yucateca | 12 | Es hablado en 6 municipios del departamento de El Petén, por el 0.02% de la población del país.2 |
En Guatemala podemos encontar diferentes tipos de lenguas estas son 21 de las que se encuentarn entre otras esta la garifuna , la xinca y ladina ( español). Muchas de estas personas que hablan estas lenguas son discriminadas por la forma de su habla es una discriminacion mas hcaia los demas . la mayoria de peresonas que la hablan son indigenas .
No hay comentarios:
Publicar un comentario